6000 Reihen-T3 zum AluminiumT8 zwischenwand-Profil für Haus-Büro
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Gemacht in China |
| Markenname: | TESIA |
| Zertifizierung: | CE |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Elementaroperationsstandardverpackungsmaterial und erfahrene Verpackenarbeitskräfte. |
| Lieferzeit: | 20days-30days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000set/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-Name: | Aluminiumzwischenwand | Art: | Zwischenwände |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Hotel | Herkunftsort: | China |
| Material: | Legierung 6063, 6060, 6061, 6005, 6082 | Garantie: | 5 Jahre |
| Entwurfs-Art: | Modern | SOEM ODER NICHT: | Ja |
| Markieren: | AluminiumT8 zwischenwand-Profil,ZWISCHENWANDprofil mit 6000 Reihen Aluminium,T3 Zwischenwand-Aluminiumprofile |
||
Produkt-Beschreibung
AluminiumverdrängungsZwischenwand-Profil-Zwischenwandaluminium
| Geschäfts-Art: | Manufactruer |
| Materieller Grad: | Legierung 6000 Reihe |
| Temperament: | T3-T8 |
| Technologie: | Aluminiumverdrängung |
| Oberflächenbehandlung: | Mühlende, Anodisierung, Pulver beschichtet, Sandstrahlen, Elektrophorese etc. |
| Farbe: | Silbriges weißes, schwarz, golden, Champagner, dunkle Bronze oder entsprechend Ihrer Anforderung |
| Form: | Quadrat, Runde, Ebene oder entsprechend den Zeichnungen der Kunden |
- Verpackendetails
- 1.EPE für jedes Profil;
2. Verpackung mit Schrumpffolieäußerem;
3. verpackt entsprechend Kundenantrag.
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







